訪問診療の費用目安(月2回訪問の場合)
項目 | 負担割合 | 月2回訪問 |
後期高齢者医療制度(75歳以上) | 1割負担 | 約6,000円~7,000円 |
後期高齢者医療制度(一定所得以上) | 2割負担 | 約12,000円~14,000円 |
前期高齢者(65~74歳) | 1割負担 | 約6,000円~7,000円 |
一般(健康保険加入者) | 3割負担 | 約18,000円~21,000円 |
生活保護受給者 | 0割負担 | 自己負担なし |
訪問診療の費用目安(月2回訪問の場合)
診療項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 備考 |
訪問診療料(定期訪問) | 約840円~1,200円 | 約1,700円~2,400円 | 約2,500円~3,600円 | 月2回 |
往診料(緊急時対応) | 約870円~1,300円 | 約1,700円~2,600円 | 約2,600円~3,900円 | 急な体調悪化時の 臨時訪問 |
在宅時医学総合管理料 | 約4,500円~5,500円 | 約9,000円~11,000円 | 約13,500円~16,500円 | 月1回 |
超音波検査(エコー検査) | 約300円~500円 | 約600円~1,000円 | 約900円~1,500円 | 必要に応じて実施 |
その他の費用について
- 訪問回数が増えると診療費も増加します。
- 医療機器の使用(在宅酸素療法、カテーテル管理など)により加算が発生する場合があります。
- 介護保険適用の訪問看護やリハビリとは異なるため、介護保険とは別途費用がかかります。
- 交通費は原則不要ですが、一部の地域では発生する場合があります。
※費用は目安であり、医療機関や診療内容により異なります。詳細は当院までお問い合わせください。